収益的収支の状況

科目/年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
病院事業収益 3,867,824,728 4,078,093,210 4,228,947,476 3,851,533,231 3,578,807,761
 医業収益 2,045,723,508 2,094,963,952 2,174,299,613 2,321,339,807 2,360,779,670
  入院収益 1,462,090,434 1,479,548,152 1,615,624,904 1,762,731,849 1,833,321,298
  外来収益 548,417,612 528,449,663 497,502,085 465,988,638 457,622,600
  一般会計負担金 26,153,000 73,840,000 49,380,000 74,131,000 49,543,000
  その他医業収益 9,062,462 13,126,137 11,792,624 18,488,320 20,292,772
 医業外収益 1,822,101,220 1,983,129,258 2,054,647,863 1,530,193,424 1,218,028,091
  受取利息配当金 0 0 0 0 0
  一般会計負担金 886,464,000 856,539,000 865,730,000 860,350,000 895,081,000
  一般会計補助金 721,554,770 870,888,000 935,333,300 359,274,000 955,000
  国庫補助金 57,608,680 36,031,660 12,720,740 11,406,930 14,940,050
  資本費繰入収益 77,260,000 147,563,000 167,411,000 214,195,000 218,240,000
  長期前受金戻入 60,764,459 58,828,292 55,831,715 55,762,848 54,949,361
  患者外給食収益 0 0 0 0 0
  その他医業外収益 18,449,311 13,279,306 17,621,108 29,204,646 33,862,680
科目/年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
病院事業費用 3,857,954,233 3,823,526,125 3,930,991,467 3,975,234,344 4,072,104,277
 医業費用 3,663,726,460 3,629,843,707 3,732,476,189 3,779,332,952 3,874,718,570
  給与費 2,345,931,756 2,319,662,632 2,350,178,944 2,431,327,159 2,519,575,649
  材料費 288,186,156 270,312,074 273,365,893 255,964,954 244,906,306
  経費 540,787,274 555,706,462 629,012,676 615,878,281 635,301,381
  減価償却費 485,271,148 480,089,042 473,341,473 469,434,774 467,053,569
  資産減耗費 979,210 570,496 761,500 306,445 927,351
  研究研修費 2,570,916 3,503,001 5,815,703 6,421,339 6,954,314
 医業外費用 194,227,773 193,682,418 198,515,278 195,901,392 197,385,707
  支払利息 59,591,731 58,929,497 57,701,505 56,001,571 53,936,598
  長期前払消費税償却 54,008,930 53,985,108 54,006,845 53,347,034 56,158,055
  患者外給食材料費 0 0 0 0 0
  雑損失 80,627,112 80,767,813 86,806,928 86,552,787 87,291,054
(経常損益) 9,870,495 254,567,085 297,956,009 △123,701,113 △493,296,516
特別利益 0 0 0 0 0
特別損失 0 0 0 0 0
当年度純損益 9,870,495 254,567,085 297,956,009 △123,701,113 △493,296,516

資本的収支の状況

科目/年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
資本的収入 145,990,230 158,042,000 174,323,700 245,827,000 231,440,000
 企業債 35,500,000 7,300,000 6,300,000 31,500,000 13,200,000
 他会計補助金  30,040,230 3,179,000 150,700 132,000 0
 他会計負担金 80,450,000 147,563,000 167,411,000 214,195,000 218,240,000
 国庫支出金 0 0 462,000 0 0
 雑収入 0 0 0 0 0
資本的支出 225,842,758 316,042,659 342,035,485 464,135,762 443,334,544
 建設改良費 11,110,000 0 0 0 0
  建設費 0 0 0 0 0
   工事請負費 0 0 0 0 0
   委託費 0 0 0 0 0
   その他建設諸費 0 0 0 0 0
  改良費 11,110,000 0 0 0 0
   工事請負費 11,110,000 0 0 0 0
   委託費 0 0 0 0 0
 資産購入費 140,146,821 100,852,495 87,148,970 116,458,947 91,474,394
  医療器械購入費 57,773,034 15,095,135 6,972,130 33,818,400 13,213,200
  備品購入費 2,438,727 5,822,300 0 2,280,230 301,730
  リース債務費 79,935,060 79,935,060 80,176,840 80,360,317 77,959,464
 企業債償還金 74,585,937 215,190,164 254,886,515 347,676,815 351,860,150
留保資金充当額 79,852,528 158,000,659 167,711,785 218,308,762 211,894,544