収益的収支の状況

科目/年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
病院事業収益 3,096,499,487 3,867,824,728 4,078,093,210 4,228,947,476 3,851,533,231
 医業収益 2,267,649,957 2,045,723,508 2,094,963,952 2,174,299,613 2,321,339,807
  入院収益 1,651,321,200 1,462,090,434 1,479,548,152 1,615,624,904 1,762,731,849
  外来収益 580,400,615 548,417,612 528,449,663 497,502,085 465,988,638
  一般会計負担金 25,239,000 26,153,000 73,840,000 49,380,000 74,131,000
  その他医業収益 10,689,142 9,062,462 13,126,137 11,792,624 18,488,320
 医業外収益 828,849,530 1,822,101,220 1,983,129,258 2,054,647,863 1,530,193,424
  受取利息配当金 0 0 0 0 0
  一般会計負担金 680,896,000 886,464,000 856,539,000 865,730,000 860,350,000
  一般会計補助金 546,000 721,554,770 870,888,000 935,333,300 359,274,000
  国庫補助金 10,930,098 57,608,680 36,031,660 12,720,740 11,406,930
  資本費繰入収益 61,711,000 77,260,000 147,563,000 167,411,000 214,195,000
  長期前受金戻入 60,923,149 60,764,459 58,828,292 55,831,715 55,762,848
  患者外給食収益 0 0 0 0 0
  その他医業外収益 13,843,283 18,449,311 13,279,306 17,621,108 29,204,646
科目/年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
病院事業費用 3,847,534,776 3,857,954,233 3,823,526,125 3,930,991,467 3,975,234,344
 医業費用 3,660,181,739 3,663,726,460 3,629,843,707 3,732,476,189 3,779,332,952
  給与費 2,337,362,169 2,345,931,756 2,319,662,632 2,350,178,944 2,431,327,159
  材料費 292,985,466 288,186,156 270,312,074 273,365,893 255,964,954
  経費 538,765,643 540,787,274 555,706,462 629,012,676 615,878,281
  減価償却費 486,123,142 485,271,148 480,089,042 473,341,473 469,434,774
  資産減耗費 531,416 979,210 570,496 761,500 306,445
  研究研修費 4,413,903 2,570,916 3,503,001 5,815,703 6,421,339
 医業外費用 187,353,037 194,227,773 193,682,418 198,515,278 195,901,392
  支払利息 59,739,508 59,591,731 58,929,497 57,701,505 56,001,571
  長期前払消費税償却 54,039,512 54,008,930 53,985,108 54,006,845 53,347,034
  患者外給食材料費 0 0 0 0 0
  雑損失 73,574,017 80,627,112 80,767,813 86,806,928 86,552,787
(経常損益) -751,035,289 9,870,495 254,567,085 297,956,009 ⁻123,701,113
特別利益 0 0 0 0 0
特別損失 0 0 0 0 0
当年度純損益 -751,035,289 9,870,495 254,567,085 297,956,009 ⁻123,701,113

資本的収支の状況

科目/年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
資本的収入 66,111,000 145,990,230 158,042,000 174,323,700 245,827,000
 企業債 4,400,000 35,500,000 7,300,000 6,300,000 31,500,000
 他会計補助金  0  30,040,230 3,179,000 150,700 132,000
 他会計負担金 61,711,000 80,450,000 147,563,000 167,411,000 214,195,000
 国庫支出金 0 0 0 462,000 0
 雑収入 0 0 0 0 0
資本的支出 128,398,570 225,842,758 316,042,659 342,035,485 464,135,762
 建設改良費 0 11,110,000 0 0 0
  建設費 0 0 0 0 0
   工事請負費 0 0 0 0 0
   委託費 0 0 0 0 0
   その他建設諸費 0 0 0 0 0
  改良費 0 11,110,000 0 0 0
   工事請負費 0 11,110,000 0 0 0
   委託費 0 0 0 0 0
 資産購入費 84,912,128 140,146,821 100,852,495 87,148,970 116,458,947
  医療器械購入費 4,825,268 57,773,034 15,095,135 6,972,130 33,818,400
  備品購入費 151,800 2,438,727 5,822,300 0 2,280,230
  リース債務費 79,935,060 79,935,060 79,935,060 80,176,840 80,360,317
 企業債償還金 43,486,442 74,585,937 215,190,164 254,886,515 347,676,815
留保資金充当額 62,287,570 79,852,528 158,000,659 167,711,785 218,308,762