収益的収支の状況

科目/年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
病院事業収益 4,078,093,210 4,228,947,476 3,851,533,231 3,578,807,761 3,657,861,074
 医業収益 2,094,963,952 2,174,299,613 2,321,339,807 2,360,779,670 2,335,885,211
  入院収益 1,479,548,152 1,615,624,904 1,762,731,849 1,833,321,298 1,914,805,390
  外来収益 528,449,663 497,502,085 465,988,638 457,622,600 354,557,138
  一般会計負担金 73,840,000 49,380,000 74,131,000 49,543,000 44,400,000
  その他医業収益 13,126,137 11,792,624 18,488,320 20,292,772 22,122,683
 医業外収益 1,983,129,258 2,054,647,863 1,530,193,424 1,218,028,091 1,321,975,863
  受取利息配当金 0 0 0 0 0
  一般会計負担金 856,539,000 865,730,000 860,350,000 895,081,000 933,417,000
  一般会計補助金 870,888,000 935,333,300 359,274,000 955,000 11,235,000
  国庫補助金 36,031,660 12,720,740 11,406,930 14,940,050 71,298,310
  資本費繰入収益 147,563,000 167,411,000 214,195,000 218,240,000 218,325,000
  長期前受金戻入 58,828,292 55,831,715 55,762,848 54,949,361 53,983,450
  患者外給食収益 0 0 0 0 0
  その他医業外収益 13,279,306 17,621,108 29,204,646 33,862,680 33,717,103
科目/年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
病院事業費用 3,823,526,125 3,930,991,467 3,975,234,344 4,072,104,277 4,052,765,570
 医業費用 3,629,843,707 3,732,476,189 3,779,332,952 3,874,718,570 3,863,787,715
  給与費 2,319,662,632 2,350,178,944 2,431,327,159 2,519,575,649 2,579,632,247
  材料費 270,312,074 273,365,893 255,964,954 244,906,306 161,691,363
  経費 555,706,462 629,012,676 615,878,281 635,301,381 649,001,313
  減価償却費 480,089,042 473,341,473 469,434,774 467,053,569 466,182,903
  資産減耗費 570,496 761,500 306,445 927,351 1,039,097
  研究研修費 3,503,001 5,815,703 6,421,339 6,954,314 6,240,792
 医業外費用 193,682,418 198,515,278 195,901,392 197,385,707 188,977,855
  支払利息 58,929,497 57,701,505 56,001,571 53,936,598 51,685,159
  長期前払消費税償却 53,985,108 54,006,845 53,347,034 56,158,055 56,205,855
  患者外給食材料費 0 0 0 0 0
  雑損失 80,767,813 86,806,928 86,552,787 87,291,054 81,086,841
(経常損益) 254,567,085 297,956,009 △123,701,113 △493,296,516 △394,904,496
特別利益 0 0 0 0 0
特別損失 0 0 0 0 0
当年度純損益 254,567,085 297,956,009 △123,701,113 △493,296,516 △394,904,496

資本的収支の状況

科目/年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
資本的収入 158,042,000 174,323,700 245,827,000 231,440,000 303,625,000
 企業債 7,300,000 6,300,000 31,500,000 13,200,000 85,300,000
 他会計補助金 3,179,000 150,700 132,000 0 0
 他会計負担金 147,563,000 167,411,000 214,195,000 218,240,000 218,325,000
 国庫支出金 0 462,000 0 0 0
 雑収入 0 0 0 0 0
資本的支出 316,042,659 342,035,485 464,135,762 443,334,544 523,402,058
 建設改良費 0 0 0 0 59,510,000
  建設費 0 0 0 0 59,510,000
   工事請負費 0 0 0 0 59,510,000
   委託費 0 0 0 0 0
   その他建設諸費 0 0 0 0 0
  改良費 0 0 0 0 0
   工事請負費 0 0 0 0 0
   委託費 0 0 0 0 0
 資産購入費 100,852,495 87,148,970 116,458,947 91,474,394 104,040,464
  医療器械購入費 15,095,135 6,972,130 33,818,400 13,213,200 26,081,000
  備品購入費 5,822,300 0 2,280,230 301,730 0
  リース債務費 79,935,060 80,176,840 80,360,317 77,959,464 77,959,464
 企業債償還金 215,190,164 254,886,515 347,676,815 351,860,150 359,851,594
留保資金充当額 158,000,659 167,711,785 218,308,762 211,894,544 219,777,058