収益的収支の状況

科目/年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
病院事業収益 3,206,271,201 3,222,298,175 3,096,499,487 3,867,824,728 4,078,093,210
 医業収益 2,241,805,843 2,257,489,405 2,267,649,957 2,045,723,508 2,094,963,952
  入院収益 1,681,947,155 1,689,172,121 1,651,321,200 1,462,090,434 1,479,548,152
  外来収益 527,498,618 533,208,820 580,400,615 548,417,612 528,449,663
  一般会計負担金 22,660,000 24,223,000 25,239,000 26,153,000 73,840,000
  その他医業収益 9,700,070 10,885,464 10,689,142 9,062,462 13,126,137
 医業外収益 942,811,303 964,808,770 828,849,530 1,822,101,220 1,983,129,258
  受取利息配当金 0 0 0 0 0
  一般会計負担金 844,738,000 775,235,000 680,896,000 886,464,000 856,539,000
  一般会計補助金 530,000 545,000 546,000 721,554,770 870,888,000
  国庫補助金 31,891,593 10,580,504 10,930,098 57,608,680 36,031,660
  資本費繰入収益 19,204,000 53,845,000 61,711,000 77,260,000 147,563,000
  長期前受金戻入 34,345,747 110,795,449 60,923,149 60,764,459 58,828,292
  患者外給食収益 0 0 0 0 0
  その他医業外収益 12,101,963 13,807,817 13,843,283 18,449,311 13,279,306
科目/年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
病院事業費用 3,906,378,907 3,846,449,796 3,847,534,776 3,857,954,233 3,823,526,125
 医業費用 3,485,383,352 3,663,423,855 3,660,181,739 3,663,726,460 3,629,843,707
  給与費 2,252,773,970 2,367,652,769 2,337,362,169 2,345,931,756 2,319,662,632
  材料費 289,703,463 290,720,137 292,985,466 288,186,156 270,312,074
  経費 590,813,222 538,049,769 538,765,643 540,787,274 555,706,462
  減価償却費 345,969,951 460,989,430 486,123,142 485,271,148 480,089,042
  資産減耗費 1,368,484 828,924 531,416 979,210 570,496
  研究研修費 4,754,262 5,182,826 4,413,903 2,570,916 3,503,001
 医業外費用 160,728,969 183,025,941 187,353,037 194,227,773 193,682,418
  支払利息 36,995,582 59,086,005 59,739,508 59,591,731 58,929,497
  長期前払消費税償却 38,079,867 53,074,140 54,039,512 54,008,930 53,985,108
  患者外給食材料費 0 0 0 0 0
  雑損失 85,653,520 70,865,796 73,574,017 80,627,112 80,767,813
(経常損益) -461,495,175 -624,151,621 -751,035,289 9,870,495 254,567,085
特別利益 21,654,055 0 0 0 0
特別損失 260,266,586 0 0 0 0
当年度純損益 -700,107,706 -624,151,621 -751,035,289 9,870,495 254,567,085

資本的収支の状況

科目/年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
資本的収入 2,743,926,000 272,790,000 66,111,000 145,990,230 158,042,000
 企業債 2,598,500,000 218,800,000 4,400,000 35,500,000 7,300,000
 他会計補助金 0 0  0  30,040,230 3,179,000
 他会計負担金 19,549,000 53,990,000 61,711,000 80,450,000 147,563,000
 国庫支出金 125,877,000 0 0 0 0
 雑収入 0 0 0 0 0
資本的支出 2,782,183,070 328,791,261 128,398,570 225,842,758 316,042,659
 建設改良費 2,706,558,400 208,374,940 0 11,110,000 0
  建設費 2,661,105,520 206,798,140 0 0 0
   工事請負費 2,618,172,440 201,824,000 0 0 0
   委託費 42,748,080 4,678,640 0 0 0
   その他建設諸費 185,000 295,500 0 0 0
  改良費 45,452,880 1,576,800 0 11,110,000 0
   工事請負費 45,452,880 1,576,800 0 11,110,000 0
   委託費 0 0 0 0 0
 資産購入費 51,624,670 92,759,930 84,912,128 140,146,821 100,852,495
  医療器械購入費 32,528,372 12,289,190 4,825,268 57,773,034 15,095,135
  備品購入費 5,856,408 535,680 151,800 2,438,727 5,822,300
  リース債務費 13,239,890 79,935,060 79,935,060 79,935,060 79,935,060
 企業債償還金 24,000,000 27,656,391 43,486,442 74,585,937 215,190,164
留保資金充当額 38,257,070 56,001,261 62,287,570 79,852,528 158,000,659