病床数:273床(平成30年1月30日から)
入院患者数
単位:人
年度別/区分 | 前年度末在院患者数 | 当年度新入院患者数 | 新入院種別 | 当年度退院患者数 | 当年度末在院患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
措置 | 医療保護 | 任意 | 応急 | その他 | |||||
平成30年度 | 185 | 736 | 35 | 267 | 398 | 24 | 12 | 744 | 177 |
令和元年度 | 177 | 756 | 24 | 336 | 374 | 17 | 5 | 773 | 160 |
令和2年度 | 160 | 735 | 25 | 279 | 401 | 16 | 14 | 751 | 144 |
令和3年度 | 144 | 782 | 19 | 289 | 447 | 17 | 10 | 784 | 142 |
令和4年度 | 142 | 901 | 31 | 348 | 492 | 22 | 8 | 893 | 150 |
病床利用率
年度別/区分 | 入院患者延べ数(人) | 一日平均患者数(人) | 利用率(%) |
---|---|---|---|
平成30年度 | 71,423 | 195.7 | 71.7 |
令和元年度 | 66,816 | 182.6 | 66.9 |
令和2年度 | 55,452 | 151.9 | 55.6 |
令和3年度 | 51,379 | 140.8 | 51.6 |
令和4年度 | 57,092 | 156.4 | 57.3 |
平均在院日数・回転率
年度別/区分 | 平均在院日数(日) | 回転率(回) |
---|---|---|
平成30年度 | 95.5 | 3.82 |
令和元年度 | 86.4 | 4.23 |
令和2年度 | 73.6 | 4.96 |
令和3年度 | 64.6 | 5.65 |
令和4年度 | 62.7 | 5.82 |
在院患者の入院形態別
単位:人(年度末現在)
年度別/区分 | 在院患者総数 | 措置 | 医療保護 | 任意 | 応急 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 177 | 11 | 88 | 62 | 0 | 16 |
令和元年度 | 160 | 16 | 73 | 55 | 0 | 16 |
令和2年度 | 144 | 12 | 71 | 43 | 0 | 18 |
令和3年度 | 142 | 11 | 68 | 46 | 0 | 17 |
令和4年度 | 150 | 13 | 68 | 51 | 0 | 18 |
退院の状況
単位:人
年度別/区分 | 総数 | 寛解 | 軽快 | 未治 | 死亡 | 転院 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 744 | 5 | 668 | 13 | 1 | 49 | 8 |
令和元年度 | 773 | 12 | 696 | 12 | 1 | 48 | 4 |
令和2年度 | 751 | 8 | 671 | 1 | 2 | 57 | 12 |
令和3年度 | 784 | 4 | 717 | 0 | 3 | 42 | 18 |
令和4年度 | 893 | 4 | 821 | 1 | 1 | 54 | 12 |