収益的収支の状況
科目/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
病院事業収益 | 3,222,298,175 | 3,096,499,487 | 3,867,824,728 | 4,078,093,210 | 4,228,947,476 |
医業収益 | 2,257,489,405 | 2,267,649,957 | 2,045,723,508 | 2,094,963,952 | 2,174,299,613 |
入院収益 | 1,689,172,121 | 1,651,321,200 | 1,462,090,434 | 1,479,548,152 | 1,615,624,904 |
外来収益 | 533,208,820 | 580,400,615 | 548,417,612 | 528,449,663 | 497,502,085 |
一般会計負担金 | 24,223,000 | 25,239,000 | 26,153,000 | 73,840,000 | 49,380,000 |
その他医業収益 | 10,885,464 | 10,689,142 | 9,062,462 | 13,126,137 | 11,792,624 |
医業外収益 | 964,808,770 | 828,849,530 | 1,822,101,220 | 1,983,129,258 | 2,054,647,863 |
受取利息配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般会計負担金 | 775,235,000 | 680,896,000 | 886,464,000 | 856,539,000 | 865,730,000 |
一般会計補助金 | 545,000 | 546,000 | 721,554,770 | 870,888,000 | 935,333,300 |
国庫補助金 | 10,580,504 | 10,930,098 | 57,608,680 | 36,031,660 | 12,720,740 |
資本費繰入収益 | 53,845,000 | 61,711,000 | 77,260,000 | 147,563,000 | 167,411,000 |
長期前受金戻入 | 110,795,449 | 60,923,149 | 60,764,459 | 58,828,292 | 55,831,715 |
患者外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他医業外収益 | 13,807,817 | 13,843,283 | 18,449,311 | 13,279,306 | 17,621,108 |
科目/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
病院事業費用 | 3,846,449,796 | 3,847,534,776 | 3,857,954,233 | 3,823,526,125 | 3,930,991,467 |
医業費用 | 3,663,423,855 | 3,660,181,739 | 3,663,726,460 | 3,629,843,707 | 3,732,476,189 |
給与費 | 2,367,652,769 | 2,337,362,169 | 2,345,931,756 | 2,319,662,632 | 2,350,178,944 |
材料費 | 290,720,137 | 292,985,466 | 288,186,156 | 270,312,074 | 273,365,893 |
経費 | 538,049,769 | 538,765,643 | 540,787,274 | 555,706,462 | 629,012,676 |
減価償却費 | 460,989,430 | 486,123,142 | 485,271,148 | 480,089,042 | 473,341,473 |
資産減耗費 | 828,924 | 531,416 | 979,210 | 570,496 | 761,500 |
研究研修費 | 5,182,826 | 4,413,903 | 2,570,916 | 3,503,001 | 5,815,703 |
医業外費用 | 183,025,941 | 187,353,037 | 194,227,773 | 193,682,418 | 198,515,278 |
支払利息 | 59,086,005 | 59,739,508 | 59,591,731 | 58,929,497 | 57,701,505 |
長期前払消費税償却 | 53,074,140 | 54,039,512 | 54,008,930 | 53,985,108 | 54,006,845 |
患者外給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雑損失 | 70,865,796 | 73,574,017 | 80,627,112 | 80,767,813 | 86,806,928 |
(経常損益) | -624,151,621 | -751,035,289 | 9,870,495 | 254,567,085 | 297,956,009 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当年度純損益 | -624,151,621 | -751,035,289 | 9,870,495 | 254,567,085 | 297,956,009 |
資本的収支の状況
科目/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
資本的収入 | 272,790,000 | 66,111,000 | 145,990,230 | 158,042,000 | 174,323,700 |
企業債 | 218,800,000 | 4,400,000 | 35,500,000 | 7,300,000 | 6,300,000 |
他会計補助金 | 0 | 0 | 30,040,230 | 3,179,000 | 150,700 |
他会計負担金 | 53,990,000 | 61,711,000 | 80,450,000 | 147,563,000 | 167,411,000 |
国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,000 |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本的支出 | 328,791,261 | 128,398,570 | 225,842,758 | 316,042,659 | 342,035,485 |
建設改良費 | 208,374,940 | 0 | 11,110,000 | 0 | 0 |
建設費 | 206,798,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工事請負費 | 201,824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委託費 | 4,678,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他建設諸費 | 295,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良費 | 1,576,800 | 0 | 11,110,000 | 0 | 0 |
工事請負費 | 1,576,800 | 0 | 11,110,000 | 0 | 0 |
委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資産購入費 | 92,759,930 | 84,912,128 | 140,146,821 | 100,852,495 | 87,148,970 |
医療器械購入費 | 12,289,190 | 4,825,268 | 57,773,034 | 15,095,135 | 6,972,130 |
備品購入費 | 535,680 | 151,800 | 2,438,727 | 5,822,300 | 0 |
リース債務費 | 79,935,060 | 79,935,060 | 79,935,060 | 79,935,060 | 80,176,840 |
企業債償還金 | 27,656,391 | 43,486,442 | 74,585,937 | 215,190,164 | 254,886,515 |
留保資金充当額 | 56,001,261 | 62,287,570 | 79,852,528 | 158,000,659 | 167,711,785 |